SCW der Verein Jugend Mannschaften Schachturniere Terminplan Links Sitemap Fotoalbum Regelwerk Archiv
Startseite Jugend Außenaktivitäten 150jahr-Feier TSV Wolfratshausen

Jugend


U12 U16 Jugend Hall of Fame Termine Archiv Jugend Außenaktivitäten

150jahr-Feier TSV Wolfratshausen

Impressum Kontakt

150jahr-Feier TSV Wolfratshausen

Schachturnier 150jahr-Feier TSV Wolfratshausen

Bildquelle Hermann Rogge SCW

Anlässlich der 150jahr-Feier des TSV-Wolfratshausen beteiligte sich der SCW an der Feierlichkeit mit einem Schachturnier im Wirtshaus "Flößerei".
Insgesamt nahmen 26 schachbegeisterte Personen daran teil. 24 davon stellte der SCW. Zwei Personen kamen von Außerhalb dazu. Der jüngste Teilnehmer war 6 Jahre alt, der älteste 79 Jahre jung.
Leonhard Kirchmaier, 12 Jahre alt, gewann mit 5 Punkten aus 5 Partien das Turnier. Sein Vater, Robert Kirchmaier, holte den 3. Platz.

Abschlusstabelle des Turniers

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Kirchmaier,Leonha     18w1 17s1 7w1 9s1 2w1 5.0 14.0 14.00
2. Humburg,Eduard     6w1 18s1 4w1 8s1 1s0 4.0 17.5 12.50
3. Kirchmaier,Robert     5s0 20w1 11s1 10w1 7w1 4.0 14.5 11.00
4. Kiesl,Markus     19s1 21w1 2s0 13w1 8w1 4.0 12.5 8.50
5. Göcke,Luca     3w1 8s0 19w1 12s½ 14w1 3.5 14.5 10.00
6. Häuser,Sabine     2s0 16s½ 24w1 15w1 13s1 3.5 12.5 7.25
7. Otterbach,Jakob     22s1 10w1 1s0 16w1 3s0 3.0 15.5 6.50
8. Schulz,Kilian     24w1 5w1 15s1 2w0 4s0 3.0 15.0 7.00
9. Laschinger,Lukas     23s1 13w½ 22s1 1w0 12w½ 3.0 12.5 4.75
10. Böhm,Markus     25w1 7s0 17w1 3s0 20s1 3.0 12.0 5.00
11. Igenbergs,Erik     14w0 24s1 3w0 19s1 17w1 3.0 11.5 5.00
12. Frank,Henry     13s0 23w1 21s1 5w½ 9s½ 3.0 11.0 5.25
13. Queiss,Bernd     12w1 9s½ 14w1 4s0 6w0 2.5 16.0 7.00
14. Seemann,Philipp     11s1 15w½ 13s0 23w1 5s0 2.5 12.5 5.25
15. Moser,Leo     16w1 14s½ 8w0 6s0 25s1 2.5 12.5 4.75
16. Albert,Marius     15s0 6w½ 18s1 7s0 21w1 2.5 12.0 4.75
17. Wiegand,Leona     20s1 1w0 10s0 22w1 11s0 2.0 14.0 3.00
18. Engel,Karl     1s0 2w0 16w0 26s1 22s1 2.0 12.5 1.00
19. Fehlhaber,Marc     4w0 26s1 5s0 11w0 23s1 2.0 11.5 1.00
20. Becker,Johannes     17w0 3s0 25w1 21s1 10w0 2.0 11.0 2.00
21. Mayer,Lorenzo     26w1 4s0 12w0 20w0 16s0 1.0 11.5 0.00
22. Albert,Tassilo     7w0 25s1 9w0 17s0 18w0 1.0 11.0 1.00
23. Hellmuth,Tobias     9w0 12s0 26w1 14s0 19w0 1.0 10.5 0.00
24. Apfel,Vincent     8s0 11w0 6s0 25w0 26s1 1.0 10.5 0.00
25. Mayer,Julius     10s0 22w0 20s0 24s1 15w0 1.0 9.5 1.00
26. Becker,Natalie     21s0 19w0 23s0 18w0 24w0 0.0 7.0 0.00

5.6.2014 Schachturnier 150jahr-Feier TSV

Bildquelle: Egbert Dannert ,SCW

Unser schattiger Außenstand

Bildquelle: Egbert Dannert ,SCW